CriptoMonedas

Bitcoin, Blockchain y las nuevas monedas digitales que están cambiando el mundo

altcoins

Las principales Criptomonedas por volumen

Una buena perspectiva del panorama actual del ecosistema de las criptomonedas nos la da esta lista de criptodivisas ordenadas por volumen de negocio. Mostramos criptomonedas «minables», es decir, que están siendo generadas por la comunidad de usuarios que dan soporte a estas monedas electrónicas con sus equipos informáticos, procesando transacciones y formando parte de la red.

Fuente Crypto-Currency Market Capitalizations a fecha 12 de marzo de 2014.

1 Bitcoin $ 7,974,900,833 $ 637.70 12,505,725 BTC $ 20,804,408 +2.76 %
2 Litecoin $ 451,248,098 $ 17.03 26,496,654 LTC $ 11,550,311 +6.67 %
3 Dogecoin $ 53,139,072 $ 0.0009 59,339,908,087 DOGE $ 4,719,247 +15.85 %
4 Peercoin $ 70,206,895 $ 3.31 21,219,254 PPC $ 460,198 +4.23 %
5 Auroracoin $ 264,346,859 $ 24.90 10,617,101 AUR $ 258,665 -7.74 %
6 Namecoin $ 28,563,599 $ 3.46 8,244,442 NMC $ 152,723 +3.41 %
7 MaxCoin $ 1,497,431 $ 0.16 9,325,440 MAX $ 133,132 +1.06 %
8 UltraCoin $ 1,149,908 $ 0.15 7,500,210 UTC $ 110,323 +29.98 %
9 MazaCoin $ 1,395,685 $ 0.011 121,420,000 MZC $ 109,391 -7.80 %
10 Mintcoin $ 2,438,848 $ 0.00013 18,630,462,836 MINT $ 84,618 -6.62 %
11 Vertcoin $ 3,360,137 $ 1.34 2,516,000 VTC $ 67,505 +5.65 %

Crypto-Currency Market Capitalizations

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies